高雄市仁武區永昌一街61號[4層透天厝](909.8888萬)17人 高雄市仁武區永昌一街61號[4層透天厝](909.8888萬)17人. 上架時間:2013-08-19; 商品點擊數:1251; 用戶評價: comment ...
高雄市住宅行情分布 - 永慶房仲網 10308, 透天, 仁武區永昌一街61~90號 格局:4房(室)2廳3衛, 1,050萬, 67.47坪, 15.6 萬, 26.02坪, 1~3/3, 2.6年, 無.
高雄市住宅行情分布 - 永慶房仲網 10207, 透天, 仁武區永昌一街61~90號 格局:4房(室)2廳3衛, 520萬, 28.50坪, 18.2 萬, 19.68坪, 1~3/3, 18.5年, 無. 10207, 透 ...
高雄市住宅行情分布 - 永慶房仲網 10207, 透天, 仁武區永昌一街61~90號 格局:4房(室)2廳3衛, 520萬, 28.50坪, 18.2 萬, 19.68坪, 1~3/3, 18.5年, 無. 10206, 透 ...
高雄市住宅行情分布 - 永慶房仲網 10207, 透天, 仁武區永昌一街61~90號 格局:4房(室)2廳3衛, 800萬, 49.32坪, 16.2 萬, 20.52坪, 1~4/4, 7.6年, 無. 10309, 透 ...
高雄市住宅行情分布 - 永慶房仲網 10309, 透天, 仁武區永昌一街61~90號 格局:4房(室)2廳4衛, 813萬, 49.32坪, 16.5 萬, 20.57坪, 1~4/4, 8.8年, 無. 10308, 透 ...
高雄市住宅行情分布 - 成交行情 - 永慶房仲網 10309, 透天, 仁武區永昌一街61~90號 格局:4房(室)2廳4衛, 813萬, 49.32坪, 16.5 萬, 20.57坪, 1~4/4, 8.8年, 無. 10308, 透 ...
高雄市仁武區永昌一街61號 - ShareBody資訊站 高雄市法拍屋-高雄市仁武區永昌一街61號(第1拍), 2013/8/8. 分享▽. 所在地, 高雄 市仁武區永昌一街61號. 拍賣法院, 臺灣 ...