【美股盤後】小漲 | 美國股市| 中央社商情網 【美股盤後】小漲☆. 2014/11/12 06:27:35. (中央社台北2014年11月12日電)美國 股市今天連續第五個交易日創下紀錄,但是漲幅不大,且由於適逢退伍軍人節,交易 量 ...
【美股盤後】經濟利多創高 | 美國股市| 中央社商情網 【美股盤後】經濟利多創高☆. 2014/12/06 06:17:02. (中央社台北2014年12月6日電) 受到美國11月就業數據利多激勵,美股今天收紅,道瓊工業和標準普爾500指數雙創 ...
【美股盤後】上揚 | 美國股市| 中央社商情網 【美股盤後】上揚☆. 2014/11/19 06:36:48. (中央社台北2014年11月19日電)法新社 報導,受到德國和美國經濟數據激勵,美國股市今天上揚,道瓊工業指數和標普500 ...
【美股盤後】利多出續創新高 | 美國股市| 中央社商情網 【美股盤後】利多出續創新高☆. 2014/11/22 06:08:45. (中央社台北2014年11月22 日電)受到中國大陸意外調降利率影響,美股今天收紅,道瓊工業和標準普爾500指數 ...
【美股盤後】歐銀無動作收黑 | 美國股市| 中央社商情網 【美股盤後】歐銀無動作收黑☆. 2014/12/05 05:35:28. (中央社台北2014年12月5 日電)由於歐洲中央銀行未採行新的刺激經濟措施,美國股市4日追隨歐洲股市腳步 ...
【美股盤後】道指創新高 | 美國股市| 中央社商情網 【美股盤後】道指創新高☆. 2014/11/14 05:51:52. (中央社台北2014年11月14日電) 美國股市13日走高,道瓊工業指數再創收盤歷史新高,主因世界零售業龍頭沃爾瑪 ...
【美股盤後】持平能源股受挫 | 美國股市| 中央社商情網 【美股盤後】持平能源股受挫☆. 2014/11/29 04:59:57. (中央社台北2014年11月29 日電)美股今天收盤多數持平。在石油輸出國家組織(OPEC)決定對油價下滑不以 減產 ...
【美股盤後】上漲 - Yahoo奇摩理財 2014年11月27日 ... (中央社台北2014年11月27日電)法新社報導,在美國公布的經濟數據好壞參半後, 美國主要股市指標全面上揚,達到新高。 標準普爾500指數漲5.80 ...
【美股盤後】上揚 - Yahoo奇摩理財 2014年11月19日 ... (中央社台北2014年11月19日電)法新社報導,受到德國和美國經濟數據激勵,美國 股市今天上揚,道瓊工業指數和標普500指數再創紀錄。 道瓊工業 ...
【美股盤後】經濟利多創高 - Yahoo奇摩理財 1 天前 ... (中央社台北2014年12月6日電)受到美國11月就業數據利多激勵,美股今天收紅,道 瓊工業和標準普爾500指數雙創歷史新高。 道瓊工業指數終場 ...