台股單日漲跌幅擬擴大到10% | 股市要聞| 股市| 聯合新聞網 2014年12月29日 ... 台股交易制度將有重大變革。金管會初步決定,上市櫃個股單日漲跌幅限制將由目前 的百分之七擴大到百分之十,待金管會證期局通知證交所與櫃買 ...
台股開盤漲25點 大成、卜蜂走跌 台積電早盤漲2% | NOWnews 今日新聞 台股1月15日開盤漲25.20點,加權指數以9205.43點開出,而即將舉行法說會的台積電漲幅2.31%、大立光漲0.2%。(圖/本報資料照片)
【動新聞】台股漲跌幅7%變10% 8月3日上路 | 即時新聞 | 20150203 | 蘋果日報 台股交易制度三大變革。金管會主委曾銘宗今正式宣布放寬台股漲跌幅,從目前7%放寬到10%,是1989年10月、25年來首度調整;其次是當沖標的範圍擴大,從現有200檔放寬到380檔,佔市場權值達87%。最後是個人、個股融資券限額
台股漲跌幅10% 可望下週宣布時間表 | 財經新聞 | 中央社即時新聞 CNA NEWS (中央社記者田裕斌台北23日電)上市櫃股票漲跌幅自7%放寬至10%,可望在下週公布時間表,最快首季上路,台股含上市櫃預估量可望超過新台幣1500億元。 台灣證券交易所總經理林火燈表示,開放漲跌幅10%是主管機關既定政策
8月3日起台股漲跌幅放寬到10% | 股市要聞| 股市| 聯合新聞網 2015年2月4日 - 金管會發布台股揚升方案。自8月3日起,將現行7%台股漲跌幅放寬到10%,並取消自然人單戶、單股融資融券限額,改由券商自行管理風險。 圖/報 ...
台股漲跌幅放寬至10% | 股市要聞| 股市| 聯合新聞網 2015年1月24日 - 金管會主委曾銘宗昨晚表示,上市櫃個股單日漲跌幅限制,是否由現行百分之七提高到百分之十,目前的確在研擬中,但還沒定案;即使定案,證交所 ...
台股放寬漲跌幅限制最快提前於5月上路| 財經| 即時| 聯合新聞網 2015年2月11日 - 台股漲跌幅限制從7%放寬到10%,原本預計8月3日上路時間可望提前。券商表示,原本預估調整系統的時間要比較長,但現在可望...
漲跌幅放寬10% 台股日均值上看1600億 - 聯合新聞網 2015年1月23日 - 金管會擬下周宣布放寬漲、跌幅限制到10%,台灣證券交易所總經理林火燈表示,會積極跟櫃買中心、證券商、資訊業者等開會,確定大家系統上線的 ...
詢問台股歷次漲跌幅限制措施及期間- Yahoo!奇摩知識+ 台股實施多少次漲跌幅限制措施呢?懇請提供每次實施期間,以及漲跌幅%。感謝!
【更新】台股大變革!漲跌幅擬放寬至10% | 即時新聞 ... 2014年12月28日 - (新增:分析師看法)實施25年來台股漲跌幅措施將面臨重大變革!金管會主委曾銘宗 ... 挽救台股,金管會研擬放寬台股漲跌幅限制至10%。資料照片 ...