勞工保險投保薪資分級表第1級修正為19,273元,並自103年7月1 ... 2014年5月23日 ... 新修正分級表第1級月投保薪資金額修正為19,273元,原表第1級19,047元及第2級 19,200元刪除,原第3 ...
中華民國勞動部 - 新聞與公告 > 新聞稿 > 103年7月1日起投保薪資分級表修正,勞保逕調作業及相關注意事項。 業務單位:勞工保險局 聯絡電話:02-2396-1266 基本工資自本(103)年7月1日起從原先每月19,047元調整為19,273元,「勞工保險投保薪資分級表」亦配合基本工資調整修正,並同步自103年7月1日施行。 新修正分級表第1級月投保薪資金額修正為19,273元,原表 ...
勞工保險投保薪資分級表- 勞動部勞工保險局全球資訊網 2014年5月7日 ... 檔案名稱, 請選擇格式, 下載次數. 1, 勞工保險投保薪資分級表(103年7月1日起適用), Word檔案 Adobe ...
勞健保級距及分攤表(101.01.01適用) | Senn's Blog 把薪資細分成不同名目很常見,它或許是有考績作用,也可能是公司內部會計需求,當然也可能是用來閃避勞健保的。有的要列入投保金額,有的則不用,您這個是大哉問,實務上有很多爭議,法院判決也是case by case,所以我也不知道你該看哪一個,不妨 ...
勞健保級距及分攤表(103.01.01適用) | Senn's Blog 2013年12月31日 ... 要查102.07.01的對照表請按此) (要查103.07.01的對照表請按此) (… ... 103.01.01 勞保費率調整. 2. 19,200. 364. 1,276. 283. 962. 647. 2,238 ..... 2014 年03 月19 日 at 06:16. 很用心太棒了, ...
勞健保級距及分攤表(102.01.01適用) | Senn's Blog Posted on 2013 年01 月01 日 by sennlu. 102年7月1日 ... 勞健保保費對照表 (適用 對象:一般本國人). 級數. 投保級距. 勞保費. 健保費 ... 102.01.01勞健保費率調整. 2.
勞健保級距及分攤表(104.01.01適用) | Senn's Blog 2014年12月15日 ... 雇主負擔. 本人負擔. 雇主負擔. 1. 19,273. 386. 1,349. 284. 920. 670. 2,269. 勞保費 率、健保眷屬人數調整.
勞健保級距及分攤表(103.07.01適用) | Senn's Blog 2014年6月24日 ... 投保級距. 勞保費. 健保費. 合計. 備註. 本人負擔. 雇主負擔. 本人負擔 ..... 月支薪資 金額介於兩投保級距間,以較高級數之投保級距,為適用級距。 4.
勞健保級距及分攤表(102.07.01適用) | Senn's Blog 2013年6月20日 ... 勞健保保費對照表 (適用對象:一般本國人). 級數. 投保級距. 勞保費. 健保費. 合計. 備註. 本人負擔.
勞健保保費對照表(本國人) 2014年12月16日 ... 1, 勞健保保費對照表(適用對象:一般本國人). 2, 級數, 投保級距, 勞保費, 健保費, 勞 健保費合計, 勞工退休 ...