在GOST 圖面中建立零件表| Inventor Products | Autodesk ... 2014年10月30日 - 會從圖面中的資訊自動建立零件表。「零件表」對話方塊使用與零件表在圖紙上表現的近似方式。使用該對話方塊中的指令可以匯出資訊、變更配置, ...
修改零件表中的資料| Inventor Products | Autodesk ... 2014年10月30日 - 您可以取代零件表中的值。被取代的儲存格設定為「靜態值」,並且不會隨零件表來源檔中值的變更而更新。取代值在「編輯零件表」對話方塊中顯示為 ...
設定預設零件表型式| Inventor Products | Autodesk ... 2014年8月25日 - 使用「型式與標準編輯器」對話方塊加入或修改零件表型式屬性。除非您按一下「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「儲存」,否則變更僅會影響目前的文件。
建立零件表| Inventor Products | Autodesk Knowledge Network 2014年10月30日 - 在功能區上,按一下「註解」頁籤 「表格」面板 「零件表」。 在「零件表」對話方塊中:. 選取零件表來源。在圖面或模型瀏覽器中按一下基準視圖(視圖1)。
GOST (ESKD) 零件表匯出| Inventor Products | Autodesk ... 2014年10月13日 - 可以將零件表匯出至Excel 工作表。工作表不與Inventor 零件表或材料表關聯。如果在工作表中變更零件表,則零件表在Inventor 中不會更新,如果 ...
建立零件表| Inventor Products | Autodesk Knowledge Network 2014年10月23日 - 零件表使用在與作用中製圖標準關聯的零件表型式中設定的預設格式。 如果透過選取某個iAssembly 構件的視圖來建立零件表,則預設為視圖中的該 ...
零件表| Inventor Products | Autodesk Knowledge Network 2014年10月13日 - 建立圖面後,您可以加入零件表。零件表從材料表中產生,展示材料表資料庫中列示的所有或指定零件和次組合。零件表可以顯示四種類型的資訊:.
編輯GOST (ESKD) 零件表| Inventor Products | Autodesk ... 2014年10月30日 - 在進行所描述的變更之前,請確保將零件表置於圖面上。以下所有程序均可從關聯式功能表中存取。本主題中未涵蓋關聯式功能表上所有項目的程序 ...
匯出GOST (ESKD) 零件表| Inventor Products | Autodesk ... 2014年10月13日 - 將資訊從零件表匯出至Excel 試算表。您可以使用預設試算表、選擇應用程式隨附的其他試算表或加入自己的試算表。 若要匯出試算表,請完成以下 ...
Autodesk Inventor idw 分割BOM 表- YouTube 分割BOM 表為Autodesk Inventor 2014 中的新增功能。 若是IDW 圖面中的零件表項目太多,長度太長,透過此功能可將表格分割後 ...