4915致伸 - E-STOCK發財網-全球華人互動理財社群 高人控盤的致伸恐怕不能用表面來看,觀其102年第四季的財報營業成本大增,毛利大幅減少,在此同時公司竟無任何解釋,法人也無任何評論.而技術面上股價仍在新高平台上箱型整理,籌碼面上融資並未大增反而是自高檔減少近4000張,三大法人聯手賣出也無法憾 ...
工商e報| 20141201 | B6 櫃買市場/期貨 - 工商時報 2014年12月1日 ... 2014/12/01 工商時報 記者黃鳳丹/台北報導. 九合一選舉過後,執政黨慘敗,專家 預期今(1)日台股將引發 ...
工商e報| 20141128 | B6 櫃買市場/期貨 - 工商時報 2014年11月28日 ... 2014/11/28 工商時報 記者黃鳳丹/台北報導. 電子期昨(27)日大漲0.83%收365.75 點,是四大期指中漲幅 ...
工商e報| 20140910 | B6 櫃買市場/期貨 - 工商時報 2014年9月10日 ... 2014/09/10 工商時報 記者黃鳳丹/台北報導. 台指期昨(9)日上漲22點收9,428點, 外資回補2,539口淨空 ...
工商e報| 20141113 | B6 櫃買市場/期貨 - 工商時報 2014年11月13日 ... 2014/11/13 工商時報 記者黃鳳丹/台北報導. 高檔賣壓大舉入侵,下方買盤無力 承接,台指期昨(12)日重 ...
工商e報| 20141103 | B6 櫃買市場/期貨 - 工商時報 2014年11月3日 ... 2014/11/03 工商時報 記者黃鳳丹/台北報導. 配合台股於今年底調整盤中撮合循環 秒數及各類指數揭示 ...
工商e報| 20140904 | B6 櫃買市場/期貨 - 工商時報 2014年9月4日 ... 2014/09/04 工商時報 記者黃鳳丹/台北報導. 期交所修改股票期貨契約及股票選擇 權契約交易規則,自10 ...
工商e報| 20140922 | B6 櫃買市場/期貨 - 工商時報 2014年9月22日 ... 2014/09/22 工商時報 記者黃鳳丹/台北報導. 上周五台指期上漲24點收9,265點,但 外資卻連2日加碼淨空 ...
工商e報| 20141013 | B6 櫃買市場/期貨 - 工商時報 2014年10月13日 ... 2014/10/13 工商時報 記者黃鳳丹/台北報導. 期貨外盤業務已成為兵家必爭之地, 隨著證券「複委託」買賣 ...
期貨補給讚- 工商時報【記者黃鳳丹台北報導】... - Facebook 工商時報【記者黃鳳丹╱台北報導】 為提升期貨市場盤前資訊透明度,提供交易人更 多盤前下單的參考資訊,期交所預計自 ...