台積電16奈米製程進入試產 明年7月開始量產 | NOWnews 今日新聞 台積電今(12)日宣佈,16奈米FinFET強效版製程(16FF+)已進入試產階段。相較於平面式20奈米系統單晶片(20SoC)製程,16FF+速度增快40%,在相同速度下功耗降低50%,能協助客戶開發下一世代高階行動運算、網通及消費性產品的
台積衝10奈米年底試產| 科技產業| 財經產業| 聯合新聞網 2014年9月4日 - 設備商透露,艾司摩爾現有11台EUV訂單當中,有兩台是台積電下單,其中一台已在台積電竹科12廠安裝完畢,正進行10奈米製程研發,另一台可能 ...
台積電運用大資料分析創造半導體製程技術優勢| iThome 2014年11月20日 - 晶圓製程從20奈米縮小到10奈米,電路線的寬度就得精準到做進一根頭髮的1萬分之一,到底台積電如何面對這樣艱鉅的新世代先進製程挑戰?
台積製程叩關10奈米以下| 科技產業| 財經產業| 聯合新聞網 2014年11月25日 - 艾司摩爾指出,因應消費市場對於電子產品多功能、小尺寸、低耗電的要求愈來愈嚴苛,半導體產業持續追求電晶體製程微縮,台積電取得跨足10奈米 ...
台積製程 叩關10奈米以下 | 科技產業 | 財經產業 | 聯合新聞網 全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾(ASML)昨(24)日宣布,新一代極紫外光(EUV)微影設備已正式量產,並接獲台積電訂單,預計明年出貨,為台積電製程推進至10奈米以下,取得關鍵的門票。 艾司摩爾指出,因應消費市場
台積資本支出 衝百億美元 | 科技產業 | 財經產業 | 聯合新聞網 台積電在16奈米FinFET(鰭式場效電晶體)取得壓倒性勝利,明年決定將重心全押注在10奈米研發和布局產能,市場預期,台積電明年資本支出將超越今年,突破百億美元大關,創下新高,並首度超越三星及英特爾。 業界分析
台積20奈米版圖再下一城| 科技產業| 產經| 聯合新聞網 3 天前 - 美商賽靈思(Xilinx)一向是台積電先進製程首波合作夥伴,該公司昨(23)日宣布, 旗下採用20奈米製程生產的Kintex UltraScale KU040 可編程邏輯 ...
台積電先進製程設備供應廠商@ 觀魚游:: 痞客邦PIXNET :: 台積電抗韓計畫啟動20奈米製程量產線裝機作業,正式展開比預估提早了近二個月, 估計第2季末投入量產,下半年放量出貨. 台積電先進製程設備供應鏈股號公司產品.
ARM與台積公司共同揭示採用10奈米FinFET製程產出的64位元ARM ... 2014年10月2日 - 台積公司將運用20奈米SoC製程及16奈米FinFET製程的經驗,以更先進的10奈米FinFET製程提供ARM產業體系夥伴更佳的效能和功耗優勢。